Revenue
100% verified
Revenue & Capital Intelligence
Every dollar in. Verified, classified, and projectable.
Latest Month
$3,920
Jun
6-Month Total
$13,298
Top Stream
Live
Verified %
100%
Entries
18
| Month | Artist | Stream | Platform | Amount | Source | Verified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Alex Nicolla | Other | Direct | $0 | Manual | Verified | |
| Feb | Alex Nicolla | Other | Direct | $0 | Manual | Verified | |
| Mar | Alex Nicolla | Other | Direct | $0 | Manual | Verified | |
| Apr | Alex Nicolla | Other | Direct | $700 | Manual | Verified | |
| May | Alex Nicolla | Other | Direct | $700 | Manual | Verified | |
| Jun | Alex Nicolla | Other | Direct | $1,300 | Manual | Verified | |
| Jan | Marcus Vela | Live | House of Blues | $800 | Manual | Verified | |
| Feb | Marcus Vela | Live | House of Blues | $950 | Manual | Verified | |
| Mar | Marcus Vela | Live | House of Blues | $1,200 | Manual | Verified | |
| Apr | Marcus Vela | Live | House of Blues | $1,500 | Manual | Verified | |
| May | Marcus Vela | Live | House of Blues | $1,750 | Manual | Verified | |
| Jun | Marcus Vela | Live | House of Blues | $1,920 | Manual | Verified | |
| Jan | Sierra James | Streaming | Spotify | $200 | Manual | Verified | |
| Feb | Sierra James | Streaming | Spotify | $200 | Manual | Verified | |
| Mar | Sierra James | Streaming | Spotify | $350 | Manual | Verified | |
| Apr | Sierra James | Streaming | Spotify | $400 | Manual | Verified | |
| May | Sierra James | Streaming | Spotify | $628 | Manual | Verified | |
| Jun | Sierra James | Streaming | Spotify | $700 | Manual | Verified |
By Stream
Live$8,120
Other$2,700
Streaming$2,478